我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330Luminar 4030 自由空間 AOTF-NIR 光譜儀的特點(diǎn)
光譜范圍選項(xiàng) | 850-1700 nm、900-1800 nm、1100-2300 nm(標(biāo)準(zhǔn)) |
測量模式 | 漫反射 |
光譜分辨率 | 2-10 納米 |
波長準(zhǔn)確度 | ± 0.5 納米 |
波長重復(fù)性 | ± 0.01 納米 |
波長增量 | 軟件可選 1-10 nm |
環(huán)境光抑制 | > 106 |
70% 范圍內(nèi)的 S/N | < 30μabs 的反射率和透射率,積分時(shí)間為 <5 秒 |
Wavelength 訪問時(shí)間 | < 66 μsec |
光度范圍 | 3.5 AU |
線性 | 優(yōu)于 0.15% |
信號數(shù)字化 | 16 位 A/D(65,536 分之 1) |
采樣速度 | 16,000 波長/秒 |
采樣距離 | 40 mm(或 65 mm,樣品區(qū)域 ?10 mm) |
診斷 | 10 內(nèi)置監(jiān)控傳感器 |
電源要求 | 12VDC,(24VDC 特殊訂單),90 瓦,110VAC 60Hz,220VAC 50Hz |
冷卻選項(xiàng) | 風(fēng)扇冷卻, 渦流冷卻 |
通信 | 無線、OPC UA、Modbus(串行或 TCP)、4-20mA I/O、tcp/ip 以太網(wǎng) |
外殼(寬 x 高 x 深) | 300 mm x 256 mm x 145 mm 不銹鋼 NEMA 4X;提供防爆選項(xiàng) |
解決方案說明
食品與農(nóng)業(yè) - 從田間到工廠的分析
分析生物柴油中從原料到燃料
測量面粉中的灰分、水分和蛋白質(zhì)含量
測量大豆中的脂肪酸含量
混合均勻性
流化床干燥
片劑包衣檢測
18684999873
掃碼添加微信